> 주요사업 > 엔지니어링 > 플랜트사업 > 기계
기계
범용선반
깎을 소재를 회전시키며 고정된 바이트 (깎는 공구)로 깎거나 파내는 가공을 하는 공작기계
* 상세모델에 따라 스펙은 다를 수 있습니다.
양센터거리(mm) | 1,000 | 2,000 | 3,000 |
베드상스윙(mm) | 500 | 600 | 900 |
제품의 크기(WxDxH mm) | 2,690 x 1,300 x 1,460 | 3,645 x 1,450 x 1,630 | 4,920 x 1,950 x 1,630 |
제품의 무게(Kg) | 2,190 | 2,630 | 5,900 |
밀링머신
밀링 커터를 회전시켜 상하·좌우·전후의 이송 운동을 준 공작물을 절삭하는 공작 기계
* 상세모델에 따라 스펙은 다를 수 있습니다.
테이블작업면(mm) | 1,220 x 290 | 2,000 x 580 | |
최대이송거리(mm)) | 좌우 | 900 | 1,600 |
전후 | 300 | 650 | |
상하 | 450 | 750 | |
제품의 무게(Kg) | 2,300 | 8,000 |
드릴링 머신
전동기에 의해 회전하는 축에 드릴과 같은 절삭 공구를 고정시키고, 회전시키면서 수직 운동을 하여 구멍을 뚫을 때 사용하는 공작 기계
* 상세모델에 따라 스펙은 다를 수 있습니다.
주축중심에서컬럼면까지의 거리(mm) | 2,000 | 2,600 |
드릴능력 | 75 | 75 |
암상하이동거리(mm) | 920 | 860 |
제품의 무게(Kg) | 7,850 | 9,500 |
절단기 (핵소잉 머신)
주로 원주 모양의 재료를 절단할 때 사용하는 공작기계
* 상세모델에 따라 스펙은 다를 수 있습니다.
절단능력(mm) | 원형 | 255 | 330 | 470 |
사각 | 240 x 150 | 280 x 500 | 420 x 710 | |
제품의 크기(WxDxH mm) | 1350x715x1326 | 1870x2715x2085 | 3250x3200x1920 | |
제품의 무게(Kg) | 230 | 790 | 2,900 |
프레스
금형 을 사용해서 주로 재료를 굽힘, 교축, 전단 등의 소성 가공을 실시하는 기계
* 상세모델에 따라 스펙은 다를 수 있습니다.
작업능력(ton) | 10 | 50 | 100 |
작업공간의 폭(mm) | 520 | 770 | 1,010 |
테이블사이의거리(mm) | 370 | 1,135 | 1,055 |
제품의 크기(WxDxH mm) | 895 x 500 x 1210 | 1420 x 850 x 2110 | 1740 x 900 x 2290 |
제품의 무게(Kg) | 104 | 455 | 960 |
크레인
자재를 들어올려서 상하·좌우·전후로 운반하는 차량
* 상세모델에 따라 스펙은 다를 수 있습니다.
작업능력(ton) | 30 | 50 | 100 |
제품의 크기(WxDxH mm) | 1092 x 264 x 324 | 1270 x 252 x 343 | 1326 x 275 x 400 |
제품의 무게(Kg) | 26,500 | 29,800 | 48,000 |